Сталь углеродистая
| Толщина, мм | Резка, ₽/п.м | Врезка, ₽/шт |
|---|---|---|
| 0,2–0,7 | 9,5 | 0,6 |
| 1 | 11 | 0,6 |
| 1,2 | 13 | 0,6 |
| 1,5 | 13 | 0,6 |
| 2 | 15 | 1,1 |
| 3 | 19,5 | 1,1 |
| 4 | 27 | 1,7 |
| 5 | 33 | 1,7 |
| 6 | 39,5 | 2,2 |
| 8 | 48 | 3,3 |
| 10 | 67,5 | 4,4 |
| 12 | 96,5 | 5,5 |
| 14 | 123 | 6,6 |
| 16 | 160,5 | 7,7 |
| 20 | 257 | 11 |
| Толщина, мм | Резка, ₽/п.м | Врезка, ₽/шт |
|---|---|---|
| 0,2–0,7 | 9,5 | 0,6 |
| 1 | 11 | 0,6 |
| 1,2 | 13 | 0,6 |
| 1,5 | 13 | 0,6 |
| 2 | 15 | 1,1 |
| 3 | 19,5 | 1,1 |
| 4 | 27 | 1,7 |
| 5 | 33 | 1,7 |
| 6 | 39,5 | 2,2 |
| 8 | 48 | 3,3 |
| 10 | 67,5 | 4,4 |
| 12 | 96,5 | 5,5 |
| 14 | 123 | 6,6 |
| 16 | 160,5 | 7,7 |
| 20 | 257 | 11 |
| Толщина, мм | Резка, ₽/п.м | Врезка, ₽/шт |
|---|---|---|
| 0,5–1 | 15 | 1,1 |
| 1,5 | 16 | 1,4 |
| 2 | 18 | 2,2 |
| 3 | 25 | 2,2 |
| 4 | 47 | 2,2 |
| 5 | 63 | 2,2 |
| 6 | 105 | 4,4 |
| 8 | 168 | 4,4 |
| 10 | 220 | 6,6 |
| 12 | 315 | 11 |
| Толщина, мм | Резка, ₽/п.м | Врезка, ₽/шт |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 1,1 |
| 1,5 | 19,5 | 1,1 |
| 2 | 24 | 1,1 |
| 3 | 35,5 | 1,1 |
| 4 | 54 | 2,2 |
| 5 | 102,5 | 2,2 |
| 6 | 129,5 | 2,2 |
| Толщина, мм | Резка, ₽/п.м | Врезка, ₽/шт |
|---|---|---|
| 0,2–0,7 | 11 | 0,7 |
| 1 | 12 | 0,7 |
| 1,2–1,5 | 14 | 0,7 |
| 2 | 16 | 1,4 |
| 3 | 21 | 1,7 |
| Толщина, мм | Резка, ₽/п.м | Врезка, ₽/шт |
|---|---|---|
| 1 | 28 | 2,5 |
| 2 | 30 | 2,5 |
| 3 | 34,7 | 3,5 |
| 4 | 39,2 | 4,7 |
| 5 | 46,8 | 5,3 |
| 6 | 54 | 6,7 |
| 8 | 77,1 | 8,8 |
| 10 | 88,9 | 10,2 |
| 12 | 109,8 | 12 |
| 14 | 119,4 | 14 |
| 16 | 132,8 | 15,2 |
| 18 | 150,8 | 17 |
| 20 | 162,4 | 21 |
| 25 | 214 | 23,5 |
| 30 | 308,7 | 30 |
| 35 | 510,5 | 37,5 |
| 40 | 504,7 | 40 |
| 50 | 482,5 | 40 |
| 60 | 630 | 50 |
| Толщина, мм | Резка, ₽/п.м | Врезка, ₽/шт |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 3 |
| 2 | 46 | 3,5 |
| 3 | 54,7 | 4,5 |
| 4 | 63,3 | 6 |
| 5 | 73,7 | 7 |
| 6 | 87,3 | 8,5 |
| 8 | 126 | 11 |
| 10 | 167,5 | 14 |
| 12 | 200 | 14 |
| 14 | 225 | 15 |
| 16 | 265 | 16 |
| 18 | 297,5 | 18 |
| 20 | 345 | 20 |
| Толщина, мм | Резка, ₽/п.м | Врезка, ₽/шт |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 4 |
| 2 | 49 | 5 |
| 3 | 57 | 6 |
| 4 | 65 | 8 |
| 5 | 73 | 13 |
| 6 | 86 | 15 |
| 8 | 99 | 18 |
| 10 | 110 | 24 |
| 12 | 145 | — |
| 14 | 160 | — |
| 16 | 195 | — |
| 18 | 200 | — |
| 20 | 240 | — |
Адрес офиса:
Кемерово, бульвар им. академика Леонида Барбараша, 1, офис 313/2
График работы:
Пн–Пт, 10:00–18:00